정보공개
친인척 범위
- 배우자, 4촌 이내 혈족⋅인척
공개대상 채용
- 정규직, 무기계약직, 비정규직(임용일 기준 계약기간 1년 이상)
공개대상 채용
연도 | 대상 | 친인척 채용 인원 |
---|---|---|
2020년 1분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2020년 2분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2020년 3분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2020년 4분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2021년 1분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2021년 2분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2021년 3분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2021년 4분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2022년 1분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2022년 2분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2022년 3분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | 1명 | |
비정규직 | - | |
2022년 4분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2023년 1분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2023년 2분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2023년 3분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2023년 4분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 | ||
2024년 1분기 | 정규직 | - |
무기계약직 | ||
비정규직 |